Časopis Téma
Časopis se širokým záběrem, popisující život v celé jeho pestrosti.
Časopis TÉMA vychází každý pátek. Je to zpravodajsko-společenský týdeník se širokým záběrem, ve kterém si zaručeně každý rád se zájmem počte. Jsou v něm velké rozhovory, silné příběhy, významné informace i emoce. Přináší čtení všem, kteří se zajímají o zdraví, společenská témata, cestování, historii...
Předplatné
Zpracování objednávek, zúčtování předplatného včetně správy dat a zajištění distribuce časopisu zajišťuje vydavatel nebo jím pověřený správce. Pro změny a dotazy k objednávce, pro informace nebo reklamace ohledně doručování výtisků využijte následující kontakty.
redakce@etema.cz
+420 225 555 777
Kontakty a odkazy
Vydavatel a redakce
Vydává MAFRA a.s.
Vydává MAFRA a.s.
Zpracování objednávek, zúčtování předplatného včetně správy dat a zajištění distribuce časopisu zajišťuje vydavatel nebo jím pověřený správce. Pro změny a dotazy k objednávce, pro informace nebo reklamace ohledně doručování výtisků využijte následující kontakty.
redakce@etema.cz
+420 225 555 777
Víte, kdy máte očekávat nové číslo předplaceného časopisu ve Vaší poštovní schránce?
Zde jsou uvedeny termíny odesílání časopisů pro jednotlivá čísla, které se však mohou v průběhu roku měnit.
Doručování probíhá následující pracovní den, případně ještě druhý pracovní den po tomto datu.
Pokud výtisk neobdržíte ani do tří pracovních dní od uvedeného data, neváhejte nás kontaktovat za účelem nahlášení nedoručení výtisku.
Zde jsou uvedeny termíny odesílání časopisů pro jednotlivá čísla, které se však mohou v průběhu roku měnit.
Doručování probíhá následující pracovní den, případně ještě druhý pracovní den po tomto datu.
Pokud výtisk neobdržíte ani do tří pracovních dní od uvedeného data, neváhejte nás kontaktovat za účelem nahlášení nedoručení výtisku.
| Číslo | Datum, kdy bude časopis rozesílán | |
|---|---|---|
| 25/2026 | 19.6.2026 | aktuální číslo |
| 28/2026 | 10.7.2026 | |
| 29/2026 | 17.7.2026 | |
| 30/2026 | 24.7.2026 | |
| 31/2026 | 31.7.2026 | |
| 32/2026 | 7.8.2026 | |
| 33/2026 | 14.8.2026 | |
| 34/2026 | 21.8.2026 | |
| 35/2026 | 28.8.2026 | |
| 36/2026 | 4.9.2026 | |
| 37/2026 | 11.9.2026 | |
| 38/2026 | 18.9.2026 | |
| 39/2026 | 25.9.2026 | |
| 40/2026 | 2.10.2026 | |
| 41/2026 | 9.10.2026 | |
| 42/2026 | 16.10.2026 | |
| 43/2026 | 23.10.2026 | |
| 44/2026 | 30.10.2026 | |
| 45/2026 | 6.11.2026 | |
| 46/2026 | 13.11.2026 | |
| 47/2026 | 20.11.2026 | |
| 48/2026 | 27.11.2026 | |
| 49/2026 | 4.12.2026 | |
| 50/2026 | 11.12.2026 | |
| 51/2026 | 18.12.2026 | |
| 1/2027 | 31.12.2026 | |
| 2/2027 | 8.1.2027 | |
| 3/2027 | 15.1.2027 | |
| 4/2027 | 22.1.2027 | |
| 5/2027 | 29.1.2027 | |
| 6/2027 | 5.2.2027 | |
| 7/2027 | 12.2.2027 | |
| 8/2027 | 19.2.2027 | |
| 9/2027 | 26.2.2027 | |
| 10/2027 | 5.3.2027 | |
| 11/2027 | 12.3.2027 | |
| 12/2027 | 19.3.2027 | |
| 13/2027 | 25.3.2027 | |
| 14/2027 | 2.4.2027 | |
| 15/2027 | 9.4.2027 | |
| 16/2027 | 16.4.2027 | |
| 17/2027 | 23.4.2027 | |
| 18/2027 | 30.4.2027 | |
| 19/2027 | 7.5.2027 | |
| 20/2027 | 14.5.2027 | |
| 21/2027 | 21.5.2027 | |
| 22/2027 | 28.5.2027 | |
| 23/2027 | 4.6.2027 | |
| 24/2027 | 11.6.2027 | |
| 25/2027 | 18.6.2027 | |
| 26/2027 | 25.6.2027 | |
| 28/2027 | 9.7.2027 | |
| 29/2027 | 16.7.2027 | |
| 30/2027 | 23.7.2027 | |
| 31/2027 | 30.7.2027 | |
| 32/2027 | 6.8.2027 | |
| 33/2027 | 13.8.2027 | |
| 34/2027 | 20.8.2027 | |
| 35/2027 | 27.8.2027 | |
| 36/2027 | 3.9.2027 | |
| 37/2027 | 10.9.2027 | |
| 38/2027 | 17.9.2027 | |
| 39/2027 | 24.9.2027 | |
| 40/2027 | 1.10.2027 | |
| 41/2027 | 8.10.2027 | |
| 42/2027 | 15.10.2027 | |
| 43/2027 | 22.10.2027 | |
| 44/2027 | 29.10.2027 | |
| 45/2027 | 5.11.2027 | |
| 46/2027 | 12.11.2027 | |
| 47/2027 | 19.11.2027 | |
| 48/2027 | 26.11.2027 | |
| 49/2027 | 3.12.2027 | |
| 50/2027 | 10.12.2027 | |
| 51/2027 | 17.12.2027 | |
| 1/2028 | 31.12.2027 | |
| 2/2028 | 7.1.2028 | |
| 3/2028 | 14.1.2028 | |
| 4/2028 | 21.1.2028 | |
| 5/2028 | 28.1.2028 | |
| 6/2028 | 4.2.2028 | |
| 7/2028 | 11.2.2028 | |
| 8/2028 | 18.2.2028 | |
| 9/2028 | 25.2.2028 | |
| 10/2028 | 3.3.2028 | |
| 11/2028 | 10.3.2028 | |
| 12/2028 | 17.3.2028 | |
| 13/2028 | 24.3.2028 | |
| 14/2028 | 31.3.2028 | |
| 15/2028 | 7.4.2028 | |
| 16/2028 | 13.4.2028 | |
| 17/2028 | 21.4.2028 | |
| 18/2028 | 28.4.2028 | |
| 19/2028 | 5.5.2028 | |
| 20/2028 | 12.5.2028 | |
| 21/2028 | 19.5.2028 | |
| 22/2028 | 26.5.2028 | |
| 23/2028 | 2.6.2028 | |
| 24/2028 | 9.6.2028 | |
| 25/2028 | 16.6.2028 | |
| 26/2028 | 23.6.2028 | |
| 28/2028 | 7.7.2028 | |
| 29/2028 | 14.7.2028 | |
| 30/2028 | 21.7.2028 | |
| 31/2028 | 28.7.2028 | |
| 32/2028 | 4.8.2028 | |
| 33/2028 | 11.8.2028 | |
| 34/2028 | 18.8.2028 | |
| 35/2028 | 25.8.2028 | |
| 36/2028 | 1.9.2028 | |
| 37/2028 | 8.9.2028 | |
| 38/2028 | 15.9.2028 | |
| 39/2028 | 22.9.2028 | |
| 40/2028 | 29.9.2028 | |
| 41/2028 | 6.10.2028 | |
| 42/2028 | 13.10.2028 | |
| 43/2028 | 20.10.2028 | |
| 44/2028 | 27.10.2028 | |
| 45/2028 | 3.11.2028 | |
| 46/2028 | 10.11.2028 | |
| 47/2028 | 16.11.2028 | |
| 48/2028 | 24.11.2028 | |
| 49/2028 | 1.12.2028 | |
| 50/2028 | 8.12.2028 | |
| 51/2028 | 15.12.2028 |





