Pestrý svět
Autentické, exkluzivní informace ze života nejzářivějších hvězd.
Pestrý svět nabízí týden co týden exkluzivní reportáže a autentické informace ze života osobností českého i zahraničního showbyznysu doplněné o mnohé další rubriky.
Například milovníci dobrého jídla najdou v každém čísle sedm originálních receptů s fotografiemi. Samozřejmostí je servis s praktickými radami, jak pečovat o zdraví a krásu, jaké módní trendy jsou in, kam vyrazit na výlet. Populární součástí časopisu jsou také křížovky a horoskop.
Kontakty a odkazy
Vydavatel a redakce
Vydává MAFRA a.s.
Vydává MAFRA a.s.
Zpracování objednávek, zúčtování předplatného včetně správy dat a zajištění distribuce časopisu zajišťuje vydavatel nebo jím pověřený správce. Pro změny a dotazy k objednávce, pro informace nebo reklamace ohledně doručování výtisků využijte následující kontakty.
redakce.pestrysvet@mafra.cz
+420 225 064 623
Víte, kdy máte očekávat nové číslo předplaceného časopisu ve Vaší poštovní schránce?
Zde jsou uvedeny termíny odesílání časopisů pro jednotlivá čísla, které se však mohou v průběhu roku měnit.
Doručování probíhá následující pracovní den, případně ještě druhý pracovní den po tomto datu.
Pokud výtisk neobdržíte ani do tří pracovních dní od uvedeného data, neváhejte nás kontaktovat za účelem nahlášení nedoručení výtisku.
Zde jsou uvedeny termíny odesílání časopisů pro jednotlivá čísla, které se však mohou v průběhu roku měnit.
Doručování probíhá následující pracovní den, případně ještě druhý pracovní den po tomto datu.
Pokud výtisk neobdržíte ani do tří pracovních dní od uvedeného data, neváhejte nás kontaktovat za účelem nahlášení nedoručení výtisku.
| Číslo | Datum, kdy bude časopis rozesílán | |
|---|---|---|
| 26/2026 | 24.6.2026 | aktuální číslo |
| 27/2026 | 1.7.2026 | |
| 28/2026 | 8.7.2026 | |
| 29/2026 | 15.7.2026 | |
| 30/2026 | 22.7.2026 | |
| 31/2026 | 29.7.2026 | |
| 32/2026 | 5.8.2026 | |
| 33/2026 | 12.8.2026 | |
| 34/2026 | 19.8.2026 | |
| 35/2026 | 26.8.2026 | |
| 36/2026 | 2.9.2026 | |
| 37/2026 | 9.9.2026 | |
| 38/2026 | 16.9.2026 | |
| 39/2026 | 23.9.2026 | |
| 40/2026 | 30.9.2026 | |
| 41/2026 | 7.10.2026 | |
| 42/2026 | 14.10.2026 | |
| 43/2026 | 21.10.2026 | |
| 44/2026 | 27.10.2026 | |
| 45/2026 | 4.11.2026 | |
| 46/2026 | 11.11.2026 | |
| 47/2026 | 18.11.2026 | |
| 48/2026 | 25.11.2026 | |
| 49/2026 | 2.12.2026 | |
| 50/2026 | 9.12.2026 | |
| 51/2026 | 16.12.2026 | |
| 52/2026 | 23.12.2026 | |
| 1/2027 | 6.1.2027 | |
| 2/2027 | 13.1.2027 | |
| 3/2027 | 20.1.2027 | |
| 4/2027 | 27.1.2027 | |
| 5/2027 | 3.2.2027 | |
| 6/2027 | 10.2.2027 | |
| 7/2027 | 17.2.2027 | |
| 8/2027 | 24.2.2027 | |
| 9/2027 | 3.3.2027 | |
| 10/2027 | 10.3.2027 | |
| 11/2027 | 17.3.2027 | |
| 12/2027 | 24.3.2027 | |
| 13/2027 | 31.3.2027 | |
| 14/2027 | 7.4.2027 | |
| 15/2027 | 14.4.2027 | |
| 16/2027 | 21.4.2027 | |
| 17/2027 | 28.4.2027 | |
| 18/2027 | 5.5.2027 | |
| 19/2027 | 12.5.2027 | |
| 20/2027 | 19.5.2027 | |
| 21/2027 | 26.5.2027 | |
| 22/2027 | 2.6.2027 | |
| 23/2027 | 9.6.2027 | |
| 24/2027 | 16.6.2027 | |
| 25/2027 | 23.6.2027 | |
| 26/2027 | 30.6.2027 | |
| 27/2027 | 7.7.2027 | |
| 28/2027 | 14.7.2027 | |
| 29/2027 | 21.7.2027 | |
| 30/2027 | 28.7.2027 | |
| 31/2027 | 4.8.2027 | |
| 32/2027 | 11.8.2027 | |
| 33/2027 | 18.8.2027 | |
| 34/2027 | 25.8.2027 | |
| 35/2027 | 1.9.2027 | |
| 36/2027 | 8.9.2027 | |
| 37/2027 | 15.9.2027 | |
| 38/2027 | 22.9.2027 | |
| 39/2027 | 29.9.2027 | |
| 40/2027 | 6.10.2027 | |
| 41/2027 | 13.10.2027 | |
| 42/2027 | 20.10.2027 | |
| 43/2027 | 27.10.2027 | |
| 44/2027 | 3.11.2027 | |
| 45/2027 | 10.11.2027 | |
| 46/2027 | 16.11.2027 | |
| 47/2027 | 24.11.2027 | |
| 48/2027 | 1.12.2027 | |
| 49/2027 | 8.12.2027 | |
| 50/2027 | 15.12.2027 | |
| 51/2027 | 22.12.2027 | |
| 1/2028 | 5.1.2028 | |
| 2/2028 | 12.1.2028 | |
| 3/2028 | 19.1.2028 | |
| 4/2028 | 26.1.2028 | |
| 5/2028 | 2.2.2028 | |
| 6/2028 | 9.2.2028 | |
| 7/2028 | 16.2.2028 | |
| 8/2028 | 23.2.2028 | |
| 9/2028 | 1.3.2028 | |
| 10/2028 | 8.3.2028 | |
| 11/2028 | 15.3.2028 | |
| 12/2028 | 22.3.2028 | |
| 13/2028 | 29.3.2028 | |
| 14/2028 | 5.4.2028 | |
| 15/2028 | 12.4.2028 | |
| 16/2028 | 19.4.2028 | |
| 17/2028 | 26.4.2028 | |
| 18/2028 | 3.5.2028 | |
| 19/2028 | 10.5.2028 | |
| 20/2028 | 17.5.2028 | |
| 21/2028 | 24.5.2028 | |
| 22/2028 | 31.5.2028 | |
| 23/2028 | 7.6.2028 | |
| 24/2028 | 14.6.2028 | |
| 25/2028 | 21.6.2028 | |
| 26/2028 | 28.6.2028 | |
| 27/2028 | 4.7.2028 | |
| 28/2028 | 12.7.2028 | |
| 29/2028 | 19.7.2028 | |
| 30/2028 | 26.7.2028 | |
| 31/2028 | 2.8.2028 | |
| 32/2028 | 9.8.2028 | |
| 33/2028 | 16.8.2028 | |
| 34/2028 | 23.8.2028 | |
| 35/2028 | 30.8.2028 | |
| 36/2028 | 6.9.2028 | |
| 37/2028 | 13.9.2028 | |
| 38/2028 | 20.9.2028 | |
| 39/2028 | 27.9.2028 | |
| 40/2028 | 4.10.2028 | |
| 41/2028 | 11.10.2028 | |
| 42/2028 | 18.10.2028 | |
| 43/2028 | 25.10.2028 | |
| 44/2028 | 1.11.2028 | |
| 45/2028 | 8.11.2028 | |
| 46/2028 | 15.11.2028 | |
| 47/2028 | 22.11.2028 | |
| 48/2028 | 29.11.2028 | |
| 49/2028 | 6.12.2028 | |
| 50/2028 | 13.12.2028 | |
| 51/2028 | 20.12.2028 |





